不少人每日都要來一杯咖啡,甚至兩杯三杯來提神,最就腳就當然是Starbucks,但當中的咖啡糖分不少,而忌廉的脂肪更是肥胖陷阱!日日飲不知不覺就會增磅!想Keep Fit都飲到Starbucks,間唔中轉飲茶是個好選擇!而轉成燕麥奶及減少忌廉,也可以減低卡路里吸收,來看看Starbucks主要飲品的卡路里含量吧!
卡路里食物表:卡路里潮州粉麵篇 |卡路里粉麵篇| 最齊全植物奶卡路里比較|20種低卡路里生果|卡路里街頭小食篇|卡路里拉麵篇|卡路里湯水篇|卡路里中式糖水篇|卡路里豆製品篇|卡路里粥品篇|0卡食物蒟蒻麵|
Starbucks飲品卡路里
(Size以Grande為主、奶為全脂奶計算)
單品 | 英文名稱 | 卡路里 |
熱茶/冰茶 | Iced or Hot Tea | 0卡 |
咖啡類 | ||
美式咖啡 | Grande Caffe Americano | 15卡 |
凍美式咖啡 | Grande Iced Caffe Americano | 15卡 |
凍咖啡 | Grande Iced Coffee | 120卡 |
泡沫咖啡 | Grande Cappuccino | 140卡 |
凍鮮奶咖啡 | Grande Iced Caffe Latte | 150卡 |
鮮奶咖啡 | Grande Caffe Latte | 230卡 |
凍朱古力咖啡 | Grande Iced Caffe Mocha | 250卡 |
加忌廉 | 360卡 | |
朱古力咖啡 | Grande Caffe Mocha | 330卡 |
加忌廉 | 400卡 | |
凍焦糖咖啡 | Grande Iced Caramel Macchiato | 280卡 |
熱朱古力 | Grande Hot Chocolate | 360卡 |
加忌廉 | 440卡 | |
鮮奶英式紅茶 | Grande English Breakfast Black Tea Latte | 210卡 |
凍鮮奶抹茶 | Grande Iced Green Tea Latte | 250卡 |
鮮奶抹茶 | Grande Green Tea Latte | 280卡 |
星冰樂類 | ||
特濃咖啡星冰樂 | Grande Espresso Frappuccino | 230卡 |
咖啡星冰樂 | Grande Coffee Frappuccino | 240卡 |
焦糖咖啡星冰樂) | Grande Caramel Frappuccino | 280卡 |
加忌廉 | 420卡 | |
雲呢拿忌廉星冰樂 | Grande Vanilla Cream Frappuccino | 400卡 |
朱古力咖啡星冰樂 | Chocolate Cream Java Chip Frappuccino | 410卡 |
碎朱古力忌廉星冰樂 | Chocolate Chip Cream Frappuccino | 420卡 |
抹茶忌廉星冰樂 | Grande Matcha Cream Frappuccino | 430卡 |
碎朱古力咖啡星冰樂 | Grande Java Chip Frappuccino | 470卡 |
▲ 即 Like Goodeal 早早鳥 專頁
▲ Follow Instagram @goodeal.hk 觀看精選內容